Междугородный автобусный маршрут «Новоазовск-Мариуполь» следует через с. Саханка.
В целях обеспечения потребности населения в перевозках Министерством транспорта ДНР запущен междугородный автобусный маршрут «Новоазовск (АС) – Мариуполь (АС-2)» через с. Саханка.
Автобусный маршрут осуществляет ежедневные рейсы согласно утвержденному расписанию, отправлением из Новоазовска (АС) в 06:00, из Мариуполя (АС-2) в 08:00 согласно установленному графику.
Расписание движения междугородного автобусного маршрута «г. Новоазовск (АС) – г. Мариуполь (АС-2)»
Рейс № 1 | Рейс № 2 | |||
Прибытие | Отправление | Остановка | Отправление | Прибытие |
— | 06:00 | Новоазовск | — | 09:27 |
06:15 | 06:16 | Самсоново | 09:12 | 09:11 |
06:23 | 06:25 | Безыменное | 09:04 | 09:02 |
06:37 | 06:39 | Саханка | 08:50 | 08:48 |
06:47 | 06:48 | Широкино | 08:40 | 08:39 |
06:50 | 06:51 | Бердянское | 08:37 | 08:36 |
06:55 | 06:56 | Сопино | 08:32 | 08:31 |
06:58 | 06:59 | Лебединское | 08:29 | 08:28 |
07:27 | — | Мариуполь | 08:00 | — |
Рейс № 3 | Рейс № 4 | |||
— | 10:20 | Новоазовск | — | 13:57 |
10:35 | 10:36 | Самсоново | 13:42 | 13:41 |
10:43 | 10:45 | Безыменное | 13:34 | 13:32 |
10:57 | 10:59 | Саханка | 13:20 | 13:18 |
11:07 | 11:08 | Широкино | 13:10 | 13:09 |
11:10 | 11:11 | Бердянское | 13:07 | 13:06 |
11:15 | 11:16 | Сопино | 13:02 | 13:01 |
11:18 | 11:19 | Лебединское | 12:59 | 12:58 |
11:47 | — | Мариуполь | 12:30 | — |
Рейс № 5 | Рейс № 6 | |||
— | 14:30 | Новоазовск | — | 17:57 |
14:45 | 14:46 | Самсоново | 17:42 | 17:41 |
14:53 | 14:55 | Безыменное | 17:34 | 17:32 |
15:07 | 15:09 | Саханка | 17:20 | 17:18 |
15:17 | 15:18 | Широкино | 17:10 | 17:09 |
15:20 | 15:21 | Бердянское | 17:07 | 17:06 |
15:25 | 15:26 | Сопино | 17:02 | 17:01 |
15:28 | 15:29 | Лебединское | 16:59 | 16:58 |
15:57 | — | Мариуполь | 16:30 | — |
Уважаемые пассажиры! Время отправления и стоимость проезда дополнительно уточняйте в кассах ГП «Автовокзалы Донбасса».